Polvere bovina 3000Dal del bianco sporco del peptide del collagene dell'osso bovino della pelle bovina
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | kosher,haccp,halal |
Numero di modello: | Peptide bovino del collagene |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1KG, contenuto elevato può sostenere per ordinare poca quantità |
---|---|
Prezzo: | consult customer service to get best price |
Imballaggi particolari: | 1kg/foil borsa, 25kg/drum, o come requisito di clienti |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacità di alimentazione: | 800kgs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Peptide bovino del collagene | Peso molecolare medio: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Metodo di prova: | HPLC | principio attivo: | Peptide bovino del collagene |
Proprietà: | Polvere bianchiccia o granello | MOQ: | secondo i requisiti di cliente |
Apertura della maglia: | 100 maglia, 80 maglia, maglia 40 | Fonte: | pelle bovina, osso bovino |
Evidenziare: | fustighi il peptide bovino del collagene,peptide bovino del collagene dell'osso bovino,polvere bovina 3000Dal del bianco sporco dell'osso |
Descrizione di prodotto
Peptide bovino del collagene della polvere della proteina del peptide
Il peptide bovino del collagene estratto da pelle bovina facendo uso della tecnologia bio--enzimatica è ampiamente usato in alimento,
cosmetici e prodotti farmaceutici.
Peso molecolare medio: <3000Dal
Fonte: pelle bovina, osso bovino
Proprietà: Polvere bianchiccia o granello
Apertura della maglia: 100 maglia, 80 maglia, maglia 40
Usi: Medicine e prodotti di salute, bevande ed alimento, ecc.
Indicizzi di qualità del peptide bovino del collagene
ITERMS | NORMA | RISULTATI DEI TEST |
Circostanza | Polvere o granulare, nessun grumi, nessun oggetti stranieri visibili con visione normale | Passaggio |
Colore | Bianco o giallo-chiaro | Passaggio |
Gusto ed odore | Ha il gusto ed odorano che questo prodotto dovrebbe avere, nessun odore peculiare | Passaggio |
(g/100g) azoto totale | > 15 (base asciutta) | Passaggio |
(g/ml) densità in serie | — — | 0,32 |
Proteina, fattore di conversione 5,79 | > 90,0 (base asciutta) | 94,1 |
umidità (di %) | W 7,0 | 5,25 |
cenere (di %) | W 7,0 | 0,90 |
PH (soluzione acquosa di 10%) |
— — | 6,19 |
(Dal) Peso molecolare medio |
<3000> | Passaggio |
(Pb) | W 1,00 | Passaggio |
(Come) | W 1,00 | Passaggio |
(mg/kg) Metalli pesanti |
W 0,10 | Passaggio |
(Cr) | W 2,00 | Passaggio |
(CD) | W 0,10 | Passaggio |
idrossiprolina (di %) | > 3,0 (base asciutta) | 12,0 |
(CFU/g) Bacterias totale | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) bacilli coliformi | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
(CFU/g) muffe e lievito | — — | < 10=""> |