Colore di Brown scuro dell'estratto del trifoglio di supplemento della salute delle donne degli isoflavoni
Dettagli:
Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 220414 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | consult the salesman |
Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno dal doppio sacchetto di plastica. O secondo i requisiti di clienti |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10ton |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Estratto del trifoglio | Solvente dell'estratto: | Water&Ethanol |
---|---|---|---|
Aspetto: | Colore marrone scuro | MOQ: | 1kg |
Campione: | 10-20g | Stoccaggio: | Posto fresco ed asciutto |
Principi attivi: | Isoflavoni | Metodo di prova : | UV |
Evidenziare: | Estratto del trifoglio degli isoflavoni,Supplemento della salute delle donne degli isoflavoni,Colore di Brown scuro dell'estratto del trifoglio |
Descrizione di prodotto
Estratto del trifoglio di supplemento della salute delle donne di erbe della pianta naturale
Descrizione dell'estratto dell'estratto del trifoglio di supplemento della salute delle donne
Il trifoglio (trifolium pratense L.) è un'erba perenne del legume, anche conosciuta come il trifoglio, il trifoglio ed il trifoglio. È indigeno Europa ed in Asia ad ovest ed ora ampiamente si distribuisce nel mondo intero. È una pianta temperata ed è coltivato in tutte le parti del Nord ed a sud della Cina. Il trifoglio contiene i flavonoidi, le proteine, gli aminoacidi, gli zuccheri e le vitamine. Fra loro, gli isoflavoni hanno attirato l'attenzione speciale a causa dei loro effetti del tipo di phytoestrogen e degli effetti anticancro dei flavonoidi. Ci sono inoltre molti valori come l'alimentazione ed esame.
tem | Metodo di specificazione | Risultato | Metodo |
Proprietà fisica e chimica | |||
Aspetto | Polvere di Brown | Si conforma | Rappresentazione |
Dimensione delle particelle | maglia da ≥95% a 80 | Si conforma | Selezione |
Residuo su accensione | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Perdita su essiccazione | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Identificazione | Si conforma a TLC | Si conforma | TLC |
Contenuto: | ≥ 40% degli isoflavoni del trifoglio | 40,12% | HPLC |
Analisi del residuo | |||
Metalli pesanti | ≤10mg/kg | Si conforma | |
Cavo (Pb) | ≤3.00mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Arsenico (come) | ≤2.00mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Cadmio (CD) | ≤1.00mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Mercury (Hg) | ≤0.50mg/kg | Si conforma | ICP-MS |
Prove microbiologiche | |||
Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | L'AOAC 990,12 |
Lievito & muffa totali | ≤100cfu/g | 10cfu/g | L'AOAC 997,02 |
Escherichia coli. | Negative/10g | Si conforma | L'AOAC 991,14 |
Salmonella | Negative/10g | Si conforma | L'AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Si conforma | L'AOAC 2003,07 |
Funzione dell'estratto dell'estratto del trifoglio di supplemento della salute delle donne
sintomi della menopausa 1.Reduces
Applicazione dell'estratto dell'estratto del trifoglio di supplemento della salute delle donne
2. applicato nel campo di cura di pelle.