L'estratto Kavalactone di kava-kava di supplemento della salute degli uomini spolverizza 70%
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | kOSHER,HALAL,ORGANIC |
| Numero di modello: | Estratto di kava-kava |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
|---|---|
| Prezzo: | Different Quantity and specification have different price,pls consult us to get details. |
| Imballaggi particolari: | 1kg/foil borsa, 25kg/drum |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Estratto di kava-kava | Specificazione: | 30%-70% |
|---|---|---|---|
| Principio attivo: | Kavalactone | Metodo di prova: | HPLC |
| Parte usata: | Gambo | Aspetto: | polvere gialla |
| Forma: | Polvere e liquido | Campione: | libero fornito |
| Imballaggio: | 1kg/foil borsa, 25kg/drum, o come requisito di clienti | data di consegna: | 3-5 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento |
| Evidenziare: | Polvere di 70% Kavalactone,Supplemento della salute degli uomini dell'estratto di kava-kava,Allevii la polvere di Kavalactone di tensione del muscolo |
||
Descrizione di prodotto
Introduzione della kava-kava
| La kava-kava è una pianta erbacea utilizzata frequentemente nella medicina di erbe per trattare l'ansia e l'insonnia. È indigena alle isole del Pacifico Meridionale e la sua radice è stata usata cerimoniale, ricreativo e medicinale per secoli. L'estratto di consumo di kava-kava produce una sensibilità dell'euforia delicata ed è conosciuto per i suoi rilassamento ed effetti dell'anticonvulsivo. Nella cultura occidentale, è prescritto comunemente dagli erboristi e dai professionisti della medicina alternativa per tutti i tipi di disturbi di ansia. |
Funzioni principali della polvere dell'estratto di kava-kava
1) L'estratto di kava-kava di kava-kava è usato per alleviare la tensione e lo sforzo;
2) L'estratto di kava-kava di kava-kava è usato per alleviare l'ansia e l'insonnia;
3) L'estratto di kava-kava di kava-kava è usato per alleviare la tensione del muscolo.
Applicazioni della polvere dell'estratto di kava-kava
| 1) La kava-kava P.E. ampiamente si applica nelle bevande di salute. 2) Pricipalmente è utilizzato nell'eliminazione la tensione e dello sforzo e nell'alleviamento del tono muscolare. Kava-kava P.E. Are consumato spesso through preparando kava-kava come tisana, pronta sforzando una miscela di acqua e della radice e/o del ceppo tagliuzzati, martellati, secchi. 3)La pianta può anche essere masticata come componente di questo metodo della preparazione. |
COA della polvere dell'estratto di kava-kava
| Generalità | |||
| Nome di prodotto | Estratto di kava-kava | Parte dell'usato di | Radice |
| Lotto no. | HSB-20210304 | Data dei prodotti | 2021-03-04 |
| Data di analisi | 2021-03-13 | Data di rapporto | 2021-03-20 |
| QTY del rappresentante | 1000kg | Composizione | 100% naturale |
| Oggetto | Specificazione | Metodo | Risultato |
| Proprietà fisica | |||
| Aspetto | Polvere gialla | Organolettico | Si conforma |
| Odore | Caratteristica | Organolettico | Si conforma |
| Mesh Size | maglia del passaggio 80 di 100% | USP32<786> | Si conforma |
| Analisi generale | |||
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.8.17] | 1,38% |
| Cenere | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 1,09% |
| Assaay | Kavalactones≥30% da HPLC | HPLC | 32,58% |
| Contaminanti | |||
| Residuo dei solventi | Raduno Eur.Ph6.0<5> | Eur.Ph.6.0<2> | Si conforma |
| Residuo di antiparassitari | Raduno USP32<561> | USP32<561> | Si conforma |
| Arsenico (come) | ≤0.05 PPM | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| Cadmio (CD) | ≤1.0 PPM | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| Cavo (Pb) | ≤1.0 PPM | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| ≤0.05ppm | ≤0.05ppm | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| Microbiologico | |||
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | USP30<61> | 118cfu/g |
| &Mold del lievito | ≤50cfu/g | USP30<61> | 35cfu/g |
| Escherichia coli. | Negazione | USP30<62> | Si conforma |
| Salmonella | Negazione | USP30<62> | Si conforma |
| Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi nelle circostanze qui sotto, nessun antiossidante ha usato | ||
| Package&Storage | Norma imballata in fibra-tamburo e due sacchetti di plastica dentro | ||
| N.W: 25kgs. Identificazione. 35 x H51 cm; | |||
| Deposito in un posto fresco e asciutto a partire da umidità, luce, ossigeno | |||
| Produttore | Bao JiXuhuang Bio-Tech Co. , Srl | ||
![]()






