Il supplemento Sesamin della protezione del fegato di CAS 607-80-7 spolverizza 10% - 98%
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numero di modello: | 22121201 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1 kg/borsa, 25 kg/tamburo |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Sesmina | Aspetto: | polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Principio attivo: | 10%-98% | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
| Nome latino: | Mucuna pruriens (fagiolo di velluto) | Metodo di prova: | HPLC |
| Evidenziare: | Polvere di Sesamin di protezione del fegato,Polvere di 10% Sesamin,Supplemento di protezione del fegato di CAS 607-80-7 |
||
Descrizione di prodotto
Supplemento Sesamin 10%-98% di protezione del fegato
Descrption della protezione del fegato completa Sesamin 10%-98%
Estratto nero del sesamo (sesamin)
Nome inglese: Estratto nero del sesamo
Nome latino: Sesamum indicum L
Specificazione: Sesamin 10%-98% da HPLC
Cas No.: 607-80-7
Aspetto: Polvere fine giallo-chiaro o bianca
Formula: C20H18O6
Peso di formula: 354,4 5)
Punto di fusione: 121°C-122°C 6)
Fornito come: un solido cristallino
Solubilità: etanolo 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, formammide dimetilica 33mg/ml e cloroformio, benzene, acido acetico glaciale con qualsiasi quantità
Le specifiche della protezione del fegato completano Sesamin 10%-98%
| Nome di prodotto | Estratto del sesamo | Solvente di estrazione | Ethanol&Water |
| Nome latino | Sesamum indicum L. | Parte di pianta | Seme |
| OGGETTO | SPECIFICAZIONE | METODO DI PROVA |
| Descrizione fisica | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | HPLC |
| Aspetto | Polvere del bianco sporco | Rappresentazione |
| Gusto | Caratteristica | Olfattivo |
| Identificazione | Positivo | TLC |
| Odore | Caratteristica | Organolettico |
| Prove chimiche | ||
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Etanolo residuo | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Residui di antiparassitario | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Metalli pesanti totali | ≤10 PPM | CP2015 |
| Cadmio (CD) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Mercury (Hg) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Cavo (Pb) | ≤2 PPM | CP2015 (AAS) |
| Arsenico (come) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Controllo di microbiologia | ||
| Contenuto batterico aerobico | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Lievito & muffa totali | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia coli | Negazione | CP2015 |
| Salmonella | Negazione | CP2015 |
| Staphlococcus aureo | Negazione | CP2015 |
![]()







