La pueraria di cina e giappone pianta il supplemento Puerarin della salute degli uomini dell'estratto spolverizza 30% 98%
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numero di modello: | 23051701 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Tempi di consegna: | 3-7days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1Tons |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Puerarin 30% 98% | Aspetto: | polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Nome latino: | Estratto della radice di pueraria di cina e giappone |
| Evidenziare: | Puerarin spolverizza il supplemento della salute degli uomini,Polvere di 30% Puerarin,Polvere di Puerarin dell'estratto della radice di pueraria di cina e giappone |
||
Descrizione di prodotto
Supplemento Puerarin 30% 98% della salute degli uomini
Descrizione del supplemento della salute degli uomini
Possiamo fornirgli questo prodotto come segue specificazione:
1.Total isoflavone 20% 40% da UV
2.Total isoflavone 20% 40% 60% 80% da HPLC
3.Puerarin 20% 40% 80% 98% da HPLC
Specificazione del supplemento della salute degli uomini
| Nome di prodotto: | Puerarin | Parte usata: | Radice |
| Nome latino: | Pueraria lobata WILLD. OHWI | Solvente dell'estratto: | Water&Ethanol |
| OGGETTO | SPECIFICAZIONE | METODO |
| Descrizione fisica | ||
| Aspetto | Polvere fine di Brown | Rappresentazione |
| Odore | Caratteristica | Organolettico |
| Gusto | Caratteristica | Olfattivo |
| Prove chimiche | ||
| Isoflavoni totali | ≥40% | HPLC o UV |
| Perdita su essiccazione | ≤5.0% | CP2015 (105 Oc, 3 h) |
| Cenere | ≤ 3.0% | CP2015 |
| Metalli pesanti totali | ≤10 PPM | CP2015 |
| Cadmio (CD) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Mercury (Hg) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Cavo (Pb) | ≤2 PPM | CP2015 (AAS) |
| Arsenico (come) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Microbiologia | ||
| Conteggio di piatto totale | ≤1000 CFU/g | Aderisce |
| Lievito & muffa | ≤100 CFU /g | Aderisce |
| E.coli | Negazione | Negazione |
| Salmonella | Negazione | Negazione |
![]()





