Estratto di funghi naturali Supplemento di poliporus Umbellatus Estratto di polvere gialla marrone
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numero di modello: | 230823 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno dal doppio sacchetto di plastica. la personalizzazione è disponibile. |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Estratto di Umbrellatus del Polyporus | Aspetto: | Polvere gialla di Brown |
|---|---|---|---|
| Specificità: | Polysaccharides10%- 50% | Metodo di prova: | HPLC/UV |
| Garanzia: | 2 anni | Stoccaggio: | Posto freddo ed asciutto |
| Evidenziare: | Supplemento di estratto naturale di funghi,Polvere di estratto naturale di Polyporus Umbellatus,Estratto naturale di Polyporus Umbellatus |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPoliporus umbellatusEstratto
Il Polyporus umbellatus è una "caduta del sedere" che produce frutti a terra, vicino alle basi e alle radici dei legni duri nel nord del Nord America.e si trova molto meno frequentemente della Grifola frondosaIl corpo fruttuoso è costituito da molti piccoli cappelli rossi fumosi e rotondi (contrariamente ai cappelli più grandi, a forma di ventole e irregolari della Grifola frondosa); le superfici inferiori sono bianche;e i singoli rami sono discreti immediatamente sotto i tappi, ma si fondono insieme in una sola struttura solida sotto.
Specificità delPolyporus umbellatus Estratto
| Nome del prodotto: | Estratto di fungo Polyporus Umbellatus | Parte utilizzata: | Corpo di frutta |
| Nome latino: | Poliporus Umbellatus | Estratto Solvente: | Acqua e etanolo |
| Articolo 1 | Classificazione: | Metodo di prova |
| Assay ((polisaccaridi) | 30% Min. | CP2010-UV |
| Controllo fisico e chimico | ||
| Apparizione | Polvere fine marrone giallo | Visuale |
| Odore | Caratteristica | Organolettici |
| Assaggiato | Caratteristica | Organolettici |
| Analisi del setaccio | 100% di passaggio 80 maglie | schermo a 80 maglie |
| Perdite durante l'essiccazione | 7% al massimo. | GB 5009.3 |
| Cenerentola | Il 9% al massimo. | GB 5009.4 |
| Come | 1.0 ppm Max | GB 5009.11 |
| Pb | 2.0 ppm Max | GB 5009.12 |
| Hg | 1.0 ppm Max. | GB 5009.17 |
| Cd | 0.1 ppm Max | GB 5009.15 |
| Microbiologia | ||
| Numero totale di piastre | 10000 cfu/g Max. | GB 4789.2 |
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | GB 4789.15 |
![]()






