Polvere di estratto di cardo da latte a sfuso di 80% di silimarina
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 230825 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | consult customer service |
Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno dal doppio sacchetto di plastica. la personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Polvere di silimarina | Metodo di prova: | UV |
---|---|---|---|
Proprietà: | polvere gialla | MOQ: | 1kg |
Dimensione delle particelle: | 100 maglia, 80 maglia, maglia 40 | Fonte: | pelle bovina, osso bovino |
Evidenziare: | Estratto di cardo di latte in polvere,Polvere dell'estratto del cardo selvatico di latte di silimarina di 80% |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Ingrosso in polvere di estratto di cardo da latte a base di 80% di silimarina
Descrizione del prodottoEstratto di cardo da latte
- Il cardo da latte è originario dell'Europa ed è stato introdotto in Nord America dai primi coloni.e Asia.
- I termini "cardo di latte" e "silimarina" sono spesso usati in modo intercambiabile.
- Storicamente, la gente ha usato il cardo da latte per i disturbi del fegato e i problemi della cistifellea.
- Il cardo bianco è promosso come integratore alimentare per l'epatite, la cirrosi, l'ittero, il diabete, l'indigestione e altre malattie.
Specificità diEstratto di cardo da latte
Nome del prodotto: | Polvere di silimarina |
Ingrediente: | Silimarina/silibina |
Specificità: | 10:1■ 10%-80% |
Aspetto: | Polvere fine marrone gialla |
Durata di conservazione: | 24 mesi |
Dettagli dell' imballaggio: | 1 kg/sacco; 25 kg/tamburo; su richiesta del cliente |
Immagazzinamento: | Luogo fresco e asciutto |
- No, no. | Prodotto | Specificità |
1 | Silimarina (estratto di acetone) | UV70%-UV80%; HPLC45%-60% |
2 | Silimarina (estratto di acetato di etilo) | UV70%-UV80%; HPLC45%-60% |
3 | Silimarina (estratto di etanolo) | UV70%-UV80%; HPLC45%-60% |
4 | Silimarina idrosolubile | UV40% |
5 | Silibinina | HPLC70%-99% |
COA dell'estratto di cardo da latte
Articolo 2 | Norme | Risultati |
Analisi fisica | ||
Apparizione | Polvere fine | Conforme |
Colore | Polvere marrone gialla | Conforme |
Odore | Caratteristica | Conforme |
Dimensione della rete | 100% a 80 dimensioni di maglia | Conforme |
Analisi generale | ||
Identificazione | Identico al campione R.S. | Conforme |
Silmarina | ≥ 80% (UV) | 800,8% |
Solventi di estrazione | Acqua ed etanolo | Conforme |
Perdite durante l'essiccazione (g/100g) | ≤ 50 | 2.24% |
Cenere ((g/100g) | ≤ 50 | 10,05% |
Analisi chimica | ||
Residui di pesticidi (mg/kg) | 0.05 | Conforme |
Solvente residuo | < 0,05% | Conforme |
Radiazioni residue | Negativo | Conforme |
Piombo ((Pb) (mg/kg) | < 3.0 | Conforme |
Arsenico ((As) (mg/kg) | < 2.5 | Conforme |
Cadmio ((Cd) (mg/kg) | < 1.2 | Conforme |
Mercurio ((Hg) (mg/kg) | < 0.1 | Conforme |
Analisi microbiologica | ||
Numero totale di piastre (cfu/g) | ≤ 1,000 | 300 |
Muffe e lieviti (cfu/g) | ≤ 100 | 29 |
Colliformi (cfu/g) | Negativo | Conforme |
Salmonella ((/25g) | Negativo | Conforme |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto