Estratto di melone amaro biologico in polvere
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 230904 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | 13usd/kg-27usd/kg |
Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno dal doppio sacchetto di plastica. la personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Estratto amaro del melone | Nome latino: | Momordica charantia Linn |
---|---|---|---|
Aspetto: | polvere gialla marrone chiaro | Specificità: | 4:1-20:1 10% |
Metodo di prova: | HPLC UV DI TLC | MOQ: | 1kg |
Evidenziare: | Polvere amara organica dell'estratto del melone,Supplemento di melone amaro Per perdita di peso |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Estratto di melone amaro biologico in polvere
Descrizione
Melone amaro (noto anche come Momordica charantia, zucca amara, cetriolo selvatico e altri)è una pianta che prende il nome dal suo sapore.Man mano che matura, diventa sempre più amaro.
La zucca amara contiene molti nutrienti benefici per la salute.Ha qualcosa a che fare con l'abbassamento dello zucchero nel sangue, e alcuni studi hanno dimostrato che questo significa che può aiutare a curare il diabete.
La zucca amara è associata alla riduzione dello zucchero nel sangue nel corpo umano.Questo perché la zucca amara ha caratteristiche simili a quelle dell'insulina, che aiuta a portare il glucosio nelle cellule per ottenere energia.Mangiare la zucca amara può aiutare le cellule a utilizzare il glucosio e a trasferirlo al fegato, ai muscoli e al grasso.I meloni possono anche impedire che le sostanze nutritive vengano convertite in glucosio, aiutando così il corpo a mantenere le sostanze nutritive.
Nome del prodotto | Estratto di melone amaro |
Nome latino | Momordica charantia Linn |
Apparizione | Polvere di colore giallo marrone chiaro |
Specificità | 41-20:1 10% |
Metodo di prova | TLC UV HPLC |
Dimensione parziale | 100% di passaggio 80 maglie |
MOQ | 1 kg |
certificato | ISO9001/Halal/Kosher |
Durata di conservazione | 2 anni |
Funzione
Applicazione
1Nell'industria alimentare, l'estratto di zucca amara in polvere è utilizzato principalmente come additivo alimentare;
2- prodotti sanitari, utilizzati principalmente sotto forma di capsule o pillole;
3La zucca amara ha un alto contenuto di vitamina C. Può prevenire lo scorbuto, proteggere la membrana cellulare, prevenire l'aterosclerosi, rafforzare lo stress corporeo e proteggere il cuore.
Certificato di analisi
Nome del prodotto | Estratto di melone amaro | |||||
Nome latino | Momordica charantia L. | |||||
Parte utilizzata | Frutta | |||||
Solvente di estrazione | Etanolo/Acqua | |||||
Rapporto di estrazione | 10:1 | |||||
Portatore | Maltodestrina | |||||
Articolo 1 | Norme | Risultati | ||||
Odore | Caratteristica | Compliance | ||||
Descrizione | Polvere di colore giallo marrone | Compliance | ||||
Dimensione della rete | 95% di passaggio 80 mesh | 98% | ||||
Cenile solfatato | Massimo 15,0% | 11.91% | ||||
Perdite durante l'essiccazione | Massimo 5,0% | 2.81% | ||||
Densità di massa | 60-70 g/100 ml | 64 g/100 ml | ||||
Metodo di prova | HPLC | |||||
Assay:Charantin |
10% |
10.11% |
||||
(Pb) | Max 1,0 mg/kg | 0.8 | ||||
(As) | Max 0,5 mg/kg | 0.4 | ||||
(Hg) | Max 0,2 mg/kg | 0.09 | ||||
(Cd) | Max 0,2 mg/kg | 0.12 | ||||
Numero totale di piastre (cfu/g) |
N=5, c=2, m=1000,M=50000 |
570;580;550;560;550 | ||||
Lieviti (cfu/g) | ≤ 50 | < 10 | ||||
E.coil (cfu/g) |
N=5, c=2, m=10,M=100 |
<10(N=5) | ||||
Salmonella |
N=5,c=0, m=0/25g |
Non esaminato Negativo ((N=5) | ||||
Staphylococcus aureus (cfu/g) |
N=5, c=1, m=100,M=900 |
<10(N=5) | ||||
Immagazzinamento | In luogo fresco e asciutto. | |||||
Durata di conservazione | 2 anni se conservato correttamente. | |||||
analista | Hongliang Hou | - Non lo so. | Xiufeng Liu |