99% di frutta e verdura in polvere Black chokeberry in polvere solubile in acqua
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 230926 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | 9usd/kg-10usd/kg |
Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno dal doppio sacchetto di plastica. la personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Polvere di mirtillo nero | Nome latino: | Apparizione Aronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Apparizione: | Polvere rosa-rosso | Data di consegna: | 3-5 giorni lavorativi dopo la conferma del pagamento |
MOQ: | 1kg | Solubilità: | Sostanza solubile in acqua |
Evidenziare: | Polvere di frutta e verdura di mirtillo nero,Polvere di mirtillo nero solubile in acqua,99% di frutta e verdura in polvere |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Polveri di frutta e verdura di buona qualità
Descrizione di Black Chokeberry in polvere
Nalimentivalore
Il mirtillo nero e il mirtillo sono molto simili.e questo frutto ha benefici speciali per la salute.I frutti e i loro estratti hanno effetti terapeutici speciali sulle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari quali le malattie cardiache e l'ipertensione.oli volatili, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, calcio, ferro e altre sostanze essenziali per il corpo umano
Il contenuto di antociani, flavonoidi (frutto fresco 0,25%-0,35%) e polifenoli è più elevato nel frutto di frutta nera- Sì, sì.
Informazioni generali | |||
Nome del prodotto: | Aronia in polvere | Parte utilizzata: | Frutta |
Articolo | Metodo di specificazione | Risultato | Metodo |
Proprietà fisica e chimica | |||
Apparizione | Polvere | Conforme | Visuale |
Colore | Rosso | Conforme | Visuale |
Odore | Caratteristica | Conforme | L'olfatto |
Impurità | Nessuna impurità visibile | Conforme | Visuale |
Dimensione delle particelle | ≥95% attraverso 80 maglie | Conforme | Screening |
Residui di accensione | ≤ 8 g/100 g | 00,50 g/100 g | 3g/550°C/4 ore |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2 ore |
Metodo di asciugatura | Asciugatura ad aria calda | Conforme | |
Elenco degli ingredienti | 100% di broccoli | Conforme | |
Analisi dei residui | |||
Metalli pesanti | ≤ 10 mg/kg | Conforme | |
Piombo (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Test microbiologici | |||
Numero totale di piastre | ≤ 100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Lievito e muffe totali | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Funzione
Applicazione