CAS 1077-28-7 99% Additivi alimentari naturali Acido alfa lipoico in polvere
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 231020 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | consult the salesman |
Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno dal doppio sacchetto di plastica. la personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Alpha Lipoic Acid | Apparizione: | Polvere gialla |
---|---|---|---|
Ingrediente attivo: | 99% | Durata di conservazione: | 2 anni |
MOQ: | 1 kg | Metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | CAS 1077-28-7 Additivi alimentari naturali,99% Alpha Lipoic Acid Powder,Additivi alimentari Acido alfa lipoico in polvere |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Vendita a caldo 99% Additivi alimentari naturali Acido alfa lipoico in polvere
DescrizioneAcido alfa lipoico
Nome del prodotto:acido alfa lipoico
Specificità:980,5%-101%
Metodo di prova:HPLC
Imballaggio: 25 kg/tamburo
Nome del prodotto | Acido alfa lipoico |
Grado | Grado alimentare |
Specificità | 99% |
Apparizione | Polvere gialla |
Metodo di prova | HPLC |
CAS | 1077-28-7 |
MOQ | 1 kg |
Campione | Campione gratuito |
COA di Acido alfa lipoico
Articolo di prova | Limiti di prova | Risultati del test |
Apparizione | Polvere bianca | Compliance |
Assaggio | ≥98% (HPLC) | 990,7% |
Odore | Caratteristica | Compliance |
Perdite durante l'essiccazione | < 3% | 1.35% |
Cenerentola | < 3% | 10,6% |
Solventi residui | Negativo | Compliance |
Pesticidi residui | Negativo | Compliance |
Analisi chimica | ||
Metal pesante | < 10 ppm | Compliance |
Arsenico (As) | < 1 ppm | Compliance |
Piombo ((Pb) | < 2 ppm | Compliance |
Cadmio (Cd) | < 0,5 ppm | Compliance |
Mercurio (Hg) | Assente | Compliance |
Analisi microbiologica | ||
Numero totale di piastre | < 1000 cfu/g | Compliance |
Lieviti e muffe | < 100 cfu/g | Compliance |
E. coli | Negativo | Compliance |
S. Aureus | Negativo | Compliance |
Salmonella | Negativo | Compliance |
Pesticidi | Negativo | Compliance |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto