Supplementi di potenziamento immunitario Shilajit Extract Powder Migliora l' immunità e la memoria
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, porcellana |
Marca: | BAK |
Certificazione: | kosher,haccp,halal |
Numero di modello: | 24012501 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1KG, contenuto elevato può sostenere per ordinare poca quantità |
---|---|
Prezzo: | consult customer service to get best price |
Imballaggi particolari: | 1kg/foil borsa, 25kg/drum, o come requisito di clienti |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacità di alimentazione: | 800kgs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Estratto di Shilajit | Metodo di prova: | HPLC |
---|---|---|---|
Proprietà: | Polvere marrone | MOQ: | Secondo le esigenze del cliente |
Apertura della maglia: | 100 maglia, 80 maglia, maglia 40 | Fonte: | pelle bovina, osso bovino |
Evidenziare: | Migliorare l' immunità Shilajit Extract Powder,Estratto di Shilajit in polvere che migliora l' immunità,Estratto vegetale di Shilajit in polvere |
Descrizione di prodotto
Estratto di Shilajit
Supplementi che migliorano l' immunità Estratto di Shilajit
Specificità: Acido fulvico 50%
Il Shilajit contiene acido fulvico e più di 84 minerali, quindi offre numerosi benefici per la salute.
Specificità di Estratto di Shilajit
Nome del prodotto | Shilajit Extract in polvere |
Nome botanico | Asfalto |
Nome comune | Shilajit, Pitch minerale, Asphla |
Specificità | 20,5%, 5%, 10% 50% 55% Acido fluvico |
Identificazione | Positivo per acido fluvico |
Perdite durante l'essiccazione | NMT 5% |
Metalli pesanti | NMT 10 ppm |
Metodo di prova | HPLC UV |
Analisi | Specificità | Risultati |
Apparizione | Polvere marrone | Compliance |
Cenerentola | ≤ 10% | 70,64% |
Acqua di mare | ≤ 5% | 4.31% |
Odore | Caratteristica | Compliance |
Analisi del setaccio | 98% di passaggio 80 maglia | Compliance |
Microbiobiogico: | ||
Numero totale di piastre | ≤ 10000 CFU/g | Compliance |
Lieviti e muffe | ≤ 100 CFU/g | Compliance |
Salmgosella | Negativo | Compliance |
Irradiazione | Negativo | Compliance |
Colli | Negativo | Compliance |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto