Estratto vegetale in polvere Supplementi alimentari Estratto di Gastrodia Rhizoma in polvere
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shaanxi, porcellana |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | kosher,haccp,halal |
| Numero di modello: | 24022905 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1KG, contenuto elevato può sostenere per ordinare poca quantità |
|---|---|
| Prezzo: | consult customer service to get best price |
| Imballaggi particolari: | 1kg/foil borsa, 25kg/drum, o come requisito di clienti |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 800kgs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Estratto di Gastrodia Rhizoma | Metodo di prova: | HPLC UV DI TLC |
|---|---|---|---|
| Proprietà: | Polvere gialla | MOQ: | Secondo le esigenze del cliente |
| Apertura della maglia: | 100 maglia, 80 maglia, maglia 40 | Fonte: | pelle bovina, osso bovino |
| Evidenziare: | estratto di gastrodia rizoma in polvere,integratori di estratto di gastrodia rizoma |
||
Descrizione di prodotto
Estratto di Gastrodia Rhizoma
Descrizione diEstratto di Gastrodia Rhizoma
Nome del prodotto: Estratto di rizoma di Gastrodia
Specificità:51:10.1
Imballaggio: 1 kg/sacco, 25 kg/fabbrica
Termine di pagamento:T/T
Tempo di consegna: entro 3 giorni
Specificità delEstratto di Gastrodia Rhizoma
| Nome del prodotto: | Estratto di Gastrodia rhizoma | Parte utilizzata: | Fabbricazione |
| Nome latino: | Gastrodia elata Bl. | Estratto Solvente: | Acqua e etanolo |
| ITERMS | Classificazione: | METODO |
| Specificità | Da 4:1 a 20:1 | TLC |
| Apparizione | Polvere marrone | Visuale |
| Odore e gusto | Caratteristica, leggera | Esame organolettico |
| Perdite di asciugatura (5 g) | NMT 5% | USP34-NF29<731> |
| Cenere (2g) | NMT 5% | USP34-NF29 < 281> |
| Metalli pesanti totali | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
| Arsenico (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
| Piombo (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
| Residui di solventi | USP & EP | USP34-NF29< 467> |
| Residui di pesticidi | ||
| 666 | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
| DDT | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
| Metalli pesanti totali | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
| Arsenico (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
| Piombo (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
| Microbiologici | ||
| Numero totale di piastre | 1000 cfu/g Max. | GB 4789.2 |
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g Max. | GB 4789.15 |
| E. coli | Negativo | GB 4789.3 |
| Staphylococcus | Negativo | GB 29921 |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





