Peptide del collagene del pesce della pelle della scaglia giallo-chiaro alla polvere 100 di Brown maglia 80 40
Dettagli:
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | kosher,haccp,halal |
Numero di modello: | Peptide del collagene del pesce |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1KG, contenuto elevato può sostenere per ordinare poca quantità |
---|---|
Prezzo: | consult customer service to get best price |
Imballaggi particolari: | 1kg/foil borsa, 25kg/drum, o come requisito di clienti |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000KGS/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Peptide del collagene del pesce | principio attivo: | Scala e pelle |
---|---|---|---|
MOQ: | secondo i requisiti di cliente | Apertura della maglia: | 100/80/40 di maglia disponibile |
Descrizione: | Giallo-chiaro per brunire polvere | Idrosolubilità: | completamente sostanza solubile in acqua. |
Campione: | 10g-20g | Imballaggio: | 20kg/carton, borsa 1kg/foil o come requisiti di clienti |
Evidenziare: | Peptide del collagene del pesce della pelle della scaglia,Maglia del peptide 40 del collagene del pesce,Giallo-chiaro per brunire la maglia della polvere 80 |
Descrizione di prodotto
Peptide del collagene del pesce della polvere della proteina del peptide
Il piccolo peptide del collagene del pesce della molecola, estratto dalla scaglia di tilapia e dalla pelle dall'biologico avanzato del mondo
la tecnologia enzimatica criogenica di idrolisi, è ampiamente usata in alimento, in cosmetici ed in prodotti farmaceutici.
Peso molecolare medio: <3000 Dal="">
Fonte: Scala e pelle
Descrizione: Polvere bianca o giallo-chiaro, piccole particelle beige fini dei granelli, sostanza solubile veloce in acqua.
Dimensione delle particelle: 100/80/40 di maglia disponibile
Applicazioni: Medicine e prodotti di salute, cosmetico ed alimento, ecc. |
ITERMS | NORMA | RISULTATI DEI TEST |
Circostanza | Polvere o granulare, nessun grumi, nessun oggetti stranieri visibili con visione normale | Passaggio |
Colore | Bianco o giallo-chiaro | Passaggio |
Gusto ed odore | Con questi gusto ed odore unici del prodotto, nessun odore peculiare | Passaggio |
Densità in serie (g/ml) | — — | 0,30 |
Proteina, fattore di conversione 5,79 | > 90,0 (base asciutta) | 98,3 |
Umidità (%) | W 7,0 | 4,38 |
Cenere (%) | W 7,0 | 0,50 |
Peso molecolare medio (dal) | <3000> | Passaggio |
Peptide (%) | > 80,0 (base asciutta) | 90 |
Idrossiprolina (%) | > 3,0 (base asciutta) | 9,3 |
Pb | W 1,0 | Passaggio |
As | W 1,0 | Passaggio |
Metalli pesanti (mg/kg) | W 0,1 | Passaggio |
Cr | W 1,5 | Passaggio |
CD | W 0,1 | Passaggio |
Totale Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Bacilli coliformi (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Batteri patogeni (salmonella 25g, staphylococcus aureus CFU/g) | Negazione | Non individuato |
