Polvere 90% della proteina del peptide dell'ostrica degli uomini
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numero di modello: | 220090201 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Tempi di consegna: | 3-7days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1tons |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Peptide dell'ostrica | Aspetto: | Polvere bianca o bianchiccia |
|---|---|---|---|
| Principio attivo: | 90% | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
| MOQ: | 1kg | Metodo di prova: | HPLC |
| Evidenziare: | Polvere della proteina del peptide dell'ostrica,Vitamine Trace Elements Oyster Peptide,Peptidi del collagene dell'ostrica di 90% |
||
Descrizione di prodotto
Polvere proteica peptidicaPeptide di ostriche
Descrizione diPeptide di ostriche
I peptidi di ostriche conservano completamente le vitamine originali, gli oligoelementi, la taurina e altri nutrienti delle ostriche, in modo che le ostriche ricche di acido nucleico possano essere assorbite più velocemente di un singolo amminoacido o proteina dopo essere state ingerite dal corpo umano e siano più facili da assorbire dal corpo.In termini di metabolismo umano Ha un'attività biologica più importante e può aumentare efficacemente il livello di siero e negli uomini.
| nome del prodotto | Peptide di ostriche | Grado del prodotto | Grado A |
| Fonte | ostrica | Tempo di scaffale | 2 anni |
|
ARTICOLO |
SPECIFICA | METODO DI PROVA |
| Aspetto | polvere bianca o biancastra | Prova sensoriale |
| Proteina | ≥90,0% | Metodo di Kjeldahl |
| Peso molecolare | ≤1000da | GB/T22729 |
| PH (soluzione acquosa al 5%) | 5.00-7.50 | QB 2732-2005 |
| Cenere | ≤2,0% | GB/T5009.4 |
| Perdita all'essiccamento | ≤8,0% | GB/T5009.3 |
| Pb | <0,5 ppm | GB 5009.12 |
| COME | <0,5 ppm | GB/T5009.11 |
| Hg | <0,5 ppm | GB/T5009.17 |
| Cr | <2,0 ppm | GB/T5009.123 |
| Conteggio totale della piastra | <1000 ufc/g | GB/T 4789.2 |
| Muffa e lievito | ≤50 UFC/g | GB/T 4789.15 |
| E.Coli | ≤0,4 MPN/gr | GB/T4789.3 |
| Salmonella | Negativo | GB/T4789.4 |
![]()






