Polvere della proteina del peptide di 98% Wolfberry compreso 18 aminoacidi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numero di modello: | 220090201 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Tempi di consegna: | 3-7days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1tons |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | polvere wolfberry del peptide | Aspetto: | polvere giallo-chiaro |
|---|---|---|---|
| Principio attivo: | 98% | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
| MOQ: | 1kg | Metodo di prova: | HPLC |
| Evidenziare: | Polvere della proteina del peptide di Wolfberry,Polvere del peptide di Wolfberry di aminoacidi,Peptide del collagene di 98% Wolfberry |
||
Descrizione di prodotto
La proteina del peptide spolverizza la polvere wolfberry del peptide
Descrption della polvere wolfberry del peptide
generi wolfberry della polvere 18 del peptide di aminoacidi, di cui 8 sono aminoacidi essenziali, quali carotene, vari acidi grassi insaturi, gli aminoacidi e le vitamine.
| Nome di prodotto: | polvere wolfberry del peptide |
| Spec. /Purity: | 99% |
| Aspetto: | Polvere giallo-chiaro |
| Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi |
| Condizioni di stoccaggio: | Fresco, asciutto, eviti la luce, evitano il calore |
| Specifiche d'imballaggio: | di alluminio 1KG/, tamburi del cartone da 25 chilogrammi, o imballato secondo le esigenze dei clienti |
| Durata di prodotto in magazzino: | Pacchetto originale 24 mesi |
| Oggetto | Specificazione | Risultato |
| Analisi | 99% | 99,13% |
| Aspetto | Polvere fine | Aderisce |
| Colore | Giallo-chiaro | Aderisce |
| Base asciutta della proteina (fattore di conversione 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
| Analisi mediante vagliatura | maglia del passaggio 80 di 100% | Aderisce |
| Perdita su essiccazione | 5% massimo | 0,0349 |
| Cenere | 5% massimo | 0,0216 |
| Solvente usato | Acqua & etanolo | Aderisce |
| Parte dell'usato di | Rhizoma | Aderisce |
| Densità in serie | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
| Metalli pesanti | ||
| Metalli pesanti totali | ≤10ppm | si conforma |
| Arsenico | ≤2ppm | si conforma |
| Cavo | ≤2ppm | si conforma |
| Prove microbiologiche | ||
| Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | si conforma |
| Lievito & muffa totali | ≤100cfu/g | si conforma |
| Escherichia coli | Negazione | Negazione |
| Salmonella | Negazione | Negazione |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






