80 Mesh Peptide Protein Powder Fava Bean Protein Powder 85%
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Numero di modello: | 23042301 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | consult the salesman |
Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Tempi di consegna: | 3-7days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1Tons |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Fava Bean Protein | Aspetto: | Polvere giallo-chiaro |
---|---|---|---|
Specificazione:: | 85% | Densità in serie: | 50-60g/100ml |
Dimensione delle particelle: | maglia da 95%-99%% a 80; | Metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | 85% Fava Bean Protein Powder,Fava Bean Peptide Protein Powder,80 Mesh Fava Bean Protein Powder |
Descrizione di prodotto
Descrizione della polvere della proteina del peptide
Le fave contengono i vari minerali quale proteina, carboidrato, fibra grezza, fosfolipide, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacina e calcio,
ferro, fosforo, potassio, ecc., che sono alti in fosforo e potassio.
Specificazione della polvere della proteina del peptide
OGGETTI | NORMA | METODO DI PROVA |
SENSO | ||
Aspetto | Giallo-chiaro | Q/JTL 0005S-2018 |
Olfattometria | Il proprio sapore senza odore peculiare | Q/JTL 0005S-2018 |
Impurità | Negazione | Q/JTL 0005S-2018 |
INDICE DI PHYSIOLOGI CALORIA | ||
Umidità | ≤7 g/100g | GB5009.3-2016 I |
CENERE | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
Glutine | ≤5 PPM | Elisa |
Base asciutta della proteina | ≥80 g/100g | GB5009.5-2016 I |
Grasso | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | mg/kg ≤0.1 | GB5009.12-2017I |
As | mg/kg ≤0.1 | GB5009.11-2014I |
Aflatossina | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
INDICE MICROBICO | ||
Conteggio di piatto totale | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Gruppo di Coli | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
&Yeast delle muffe | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Acteria di Pathogenicb | Negazione | GB4789.4-2010 |
Contenuto netto | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |
