isolato della proteina del cece della polvere della proteina del peptide di 85% - di 60%
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numero di modello: | 23042601 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Tempi di consegna: | 3-7days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1Tons |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Proteina del cece | Aspetto: | Polvere giallo-chiaro |
|---|---|---|---|
| Specificazione:: | 60%-85% | Densità in serie: | 50-60g/100ml |
| Dimensione delle particelle: | maglia da 95%-99%% a 80; | Metodo di prova: | HPLC |
| Evidenziare: | Polvere del cece dell'isolato della proteina,Polvere della proteina del peptide del cece,Polvere della proteina del peptide di 85% |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto della polvere della proteina del peptide
I ceci, anche conosciuti come i fagioli di ceci o del cece, in piatti vari quanto il hummus, striglia e falafel. Non solo forniscono le sostanze nutrienti come
la fibra ed il potassio dietetici ma sono inoltre buone fonti di proteine.
Specificazione della polvere della proteina del peptide
| Prodotto | Proteina del cece | Fonte | Ceci |
| Grado | Commestibile | Specificazione | 70% 85% |
| Oggetto | Metodo di collaudo | Norma |
| Fisico e chimico | ||
| Aspetto | GB 20371 | Polvere giallo-chiaro |
| &Flavor di odore | GB 20371 | Senza qualsiasi odore |
| Densità in serie (kg/L) | Cilindro graduato | 0.36±0.10 |
| PH | PHmetro | 7.0-8.0 |
| Proteina (base asciutta), % | GB 5009,5 | ≥70 |
| Umidità, % | GB5009.3 | ≤8.0 |
| Cenere, % | GB5009.4 | ≤8.0 |
| Grasso, % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
| Fibra grezza, % | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
| Microbiologico | ||
| TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
| Bacillo coliforme totale, MPN/g | GB 4789,3 | <0> |
| Yeast&Mould, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
| E-Coli, cfu/g | GB 4789,38 | Negazione |
| Salmonella, cfu/25g | GB 4789,4 | Negazione |
| Staphylococcus aureus, cfu/g | GB4789.10 | Negazione |
| Monocytogens di listeria, cfu/g | GB4789.30 | Negazione |
| Metallo pesante | ||
| Arsenico totale, PPM | GB5009.11 | ≤0.2 |
| Mercury totale, PPM | GB5009.17 | ≤0.2 |
| Cadmio, PPM | GB5009.15 | ≤0.2 |
| Cavo, PPM | GB5009.12 | ≤0.2 |
| Imballaggio e durata di prodotto in magazzino | ||
| Imballaggio | 20kg o 25kg | |
| Durata di prodotto in magazzino | 12 mesi | |
![]()






