Peptide di collagene di pelle bovina, osso bovina, polvere bianca 3000Dal
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 231206 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
---|---|
Prezzo: | consult the salesman |
Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco, 25 kg/tamburo, interno da doppio sacchetto di plastica. personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Peptide bovino del collagene | Peso molecolare medio: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Metodo di prova: | HPLC | Proprietà: | Polvere o granula bianca |
MOQ: | 1 kg | Fonte: | pelle bovina, osso bovino |
Evidenziare: | Proteine in polvere di peptidi ossei bovini,Polvere bovina del peptide del collagene |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Il miglior prezzo Peptide di collagene bovino di pelle bovina Osso Bovine Off Polvere Bianca 3000Dal
Il peptide di collagene bovino estratto dalla pelle di mucca utilizzando la tecnologia bioenzimatica è ampiamente utilizzato negli alimenti,
prodotti cosmetici e farmaceutici.
Peso molecolare medio: <3000Dal
Fonte: pelle di mucca, ossa di bovino
Proprietà: polvere o granula bianca opaca
Apertura della maglia: 100 maglie, 80 maglie, 40 maglie
Utilizzazioni: medicinali e prodotti sanitari, bevande e alimenti, ecc.
Indice di qualitàPeptidi di collagene bovino
ITERMS | STABELLO | Risultati dei test |
Condizione | Polvere o granulato, senza grumi, senza oggetti estranei visibili con la vista normale | Passaggio |
Colore | Bianco o giallo chiaro | Passaggio |
Sapore e odore | Ha il gusto e l'odore che questo prodotto dovrebbe avere, nessun odore particolare | Passaggio |
(g/100g) Azoto totale | > 15 ((Basi a secco) | Passaggio |
(g/ml) Densità di massa | ️ | 0.32 |
Proteine, fattore di conversione 5.79 | > 90,0 ((Basi a secco) | 94.1 |
(%) umidità | W 7.0 | 5.25 |
(%) Cenere | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% soluzione acquosa) | ️ | 6.19 |
(Dal) Peso molecolare medio |
3 000 | Passaggio |
(Pb) | W1.00 | Passaggio |
(As) | W1.00 | Passaggio |
(mg/kg) Metalli pesanti |
W 0.10 | Passaggio |
(Cr) | W 2.00 | Passaggio |
(Cd) | W 0.10 | Passaggio |
(%) idrossiprolina | > 3,0 (sulla base secca) | 12.0 |
(CFU/g) Bacteri totali | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Coliformi | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) muffe e lieviti | ️ | < 10 |