BAK Peptide Proteina in polvere Peptide 100 Mesh
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 231207 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
---|---|
Prezzo: | consult the salesman |
Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco, 25 kg/tamburo, interno da doppio sacchetto di plastica. personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Polipeptide di cetriolo marino | MOQ: | 1 kg |
---|---|---|---|
reticolare: | 80mesh | Descrizione: | Polvere da giallo chiaro a marrone, completamente solubile in acqua. |
Applicazione: | Medicinali e prodotti sanitari, bevande e alimenti, ecc. | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | Peptide di cetriolo di mare fresco in polvere,Peptide in polvere di cetriolo di mare |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Peptide Proteina polvere polipeptide di cetriolo marino
Fonte: cetriolo fresco o cetriolo secco
Descrizione: polvere da giallo chiaro a marrone, completamente solubile in acqua.
Dimensione delle particelle: 100 maglie
Applicazioni: medicinali e prodotti sanitari, bevande e alimenti, ecc.
ITERMS |
STABELLO |
Risultati dei test |
Condizione | Polvere o granulato uniforme, colore uniforme, senza grumi, assorbimento di umidità, visione non normale, impurità estranee visibili ad occhio nudo | Passaggio |
Colore | Bianco, da giallo chiaro a marrone | Passaggio |
Sapore e odore | Con questo prodotto gusto e odore unici, nessun odore particolare | Passaggio |
Densità di massa (g/ml) | A?? | 0.31 |
Proteine, fattore di conversione 5.79 | > 35,0 ((Basi a secco) | 50.1 |
Umidità ((%) | W 7.0 | 4.20 |
Cenere ((%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% soluzione acquosa)
|
️ | 6.26 |
Percentuale di idrolizzati proteici con massa molecolare relativa inferiore a 10000,% | > 90 | Passaggio |
Peso molecolare medio ((DAL)) | < 1000 | Passaggio |
Pb | W1.0 | Passaggio |
Come | W1.0 | Passaggio |
Metalli pesanti (mg/kg) | W 0.10 | Passaggio |
Cr | W1.50 | Passaggio |
Cd | W 0.10 | Passaggio |
Bacteria totali ((CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Coliformi (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus ((CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Non rilevato |
25 g di salmonella | n=5, c=0, m=0, M= | Non rilevato |