80 Proteine peptidiche a maglia in polvere Proteine di fagioli in polvere gialla lucida 85%
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BAK |
Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
Numero di modello: | 231208 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
---|---|
Prezzo: | consult the salesman |
Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco, 25 kg/tamburo, interno da doppio sacchetto di plastica. personalizzazione è disponibile. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Fava Bean Protein | Apparizione: | polvere di colore giallo chiaro |
---|---|---|---|
Specificità: | 85% | Densità di massa: | 50-60g/100ml |
Dimensione delle particelle: | 99% attraverso la maglia 80 | Metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | 80 Proteina in polvere di peptidi a maglia,Proteine di fagioli in polvere 85% |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione della proteina peptidica in polvere
I fagioli contengono vari minerali, quali proteine, carboidrati, fibre grezze, fosfolipidi, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacina e calcio, ferro, fosforo, potassio, ecc.con livelli più elevati di fosforo e potassio.
Specificità delProteine peptidiche in polvere
Articolo 1 | STABELLO | Metodo di prova |
SENSE | ||
Apparizione | Giallo chiaro | Q/JTL 0005S-2018 |
Olfatometria | Sapore proprio senza odore particolare | Q/JTL 0005S-2018 |
Impurità | Negativo | Q/JTL 0005S-2018 |
Fisiologia CAL INDEX | ||
Acqua di mare | ≤ 7 g/100 g | GB5009.3-2016 I |
Asche | ≤ 5% | GB5009.4-2016 I |
Glutene | ≤ 5 ppm | Elisa. |
Proteine a base secca | ≥ 80 g/100 g | GB5009.5-2016 I |
Grasso | ≤ 3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
Come | ≤ 0,1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
Aflatoxina | ≤ 2,0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
Indice microbiologico | ||
Numero totale di piastre | ≤ 10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Gruppo Coli | ≤ 30 MPN/100 g | GB4789.3-2003 |
Muffe e lieviti | ≤ 10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Acteria patogenica | Negativo | GB4789.4-2010 |
Contenuto netto | ≥ 20 kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto