60% - 85% proteine peptidiche ad alta purezza in polvere Isolato di proteine di ceci
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BAK |
| Certificazione: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numero di modello: | 231208 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
|---|---|
| Prezzo: | consult the salesman |
| Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco, 25 kg/tamburo, interno da doppio sacchetto di plastica. personalizzazione è disponibile. |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Proteina del cece | Apparizione: | polvere di colore giallo chiaro |
|---|---|---|---|
| Specificità: | 60%-85% | Densità di massa: | 50-60g/100ml |
| Dimensione delle particelle: | 99%% Attraverso la maglia 80 | Metodo di prova: | HPLC |
| Evidenziare: | Isolato di proteine di ceci in polvere,85% di peptidi di ceci in polvere |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto Proteine peptidiche in polvere
I piselli, noti anche come garbanzo o ceci, sono utilizzati in vari piatti come puree di piselli, curry e panini per insalata.Non solo forniscono servizi come la fibra alimentare e il potassio sono anche buone fonti di proteine.
Specificità didi Proteine peptidiche in polvere
| Prodotto | Proteine di ceci | Fonte | Cuccioli |
| Grado | Grado alimentare | Specificità | 70% 85% |
| Articolo | Metodo di prova | Norme |
| Fisica e chimica | ||
| Apparizione | GB 20371 | Polvere di colore giallo chiaro |
| Odore e sapore | GB 20371 | Senza alcun odore strano |
| Densità di massa ((kg/l) | cilindro di misura | 0.36±0.10 |
| PH | pH-metro | 7.0-8.0 |
| Proteine (sulla base secca), % | GB 5009.5 | ≥ 70 |
| Umidità, % | GB5009.3 | ≤ 8.0 |
| Cenerentola, % | GB5009.4 | ≤ 8.0 |
| Grasso, % | GB5009.6Ⅱ | ≤ 20.0 |
| Fibre grezze, in % | GB/T5009.10 | ≤ 50 |
| Microbiologia | ||
| TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤ 10000 |
| Coliforme totali,MPN/g | GB 4789.3 | < 0.3 |
| Lieviti e muffe, cfu/g | GB4789.15 | ≤ 100 |
| E-Coli, cfu/g | GB 4789.38 | Negativo |
| Salmonella, cfu/25 g | GB 4789.4 | Negativo |
| Staphylococcus aureus,cfu/g | GB4789.10 | Negativo |
| Listeria monocytogens,cfu/g | GB4789.30 | Negativo |
| Metalli pesanti | ||
| Arsenico totale, ppm | GB5009.11 | ≤ 0.2 |
| Mercurio totale, ppm | GB5009.17 | ≤ 0.2 |
| Cadmio, ppm | GB5009.15 | ≤ 0.2 |
| Piombo, ppm | GB5009.12 | ≤ 0.2 |
| Imballaggio e durata di conservazione | ||
| Imballaggio | 20 kg o 25 kg | |
| Durata di conservazione | 12 mesi | |
![]()






